福山駅徒歩圏内 物件情報
物件一覧
MS Maison de Quatre Ⅱ
31627
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 福山市西町1丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 28.96m²(8.76坪) |
| 築年月 | 2017/03 |
MS Maison de Quatre Ⅱ
22771
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 福山市西町1丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 28.96m²(8.76坪) |
| 築年月 | 2017/02 |
MS Maison de Quatre Ⅲ
24834
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 福山市東町3丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.9m²(8.43坪) |
| 築年月 | 2018/02 |
MS Maison de Quatre Ⅲ
24835
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 福山市東町3丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.9m²(8.43坪) |
| 築年月 | 2018/02 |
MS ミスト・イヨウ
26131
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市霞町2丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.14m²(8.51坪) |
| 築年月 | 2016/04 |
MS Grand Avenue 西桜
27380
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 福山市西桜町1丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.2m²(8.22坪) |
| 築年月 | 2020/01 |
MS Grand Avenue 西桜
27382
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 福山市西桜町1丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.2m²(8.22坪) |
| 築年月 | 2020/01 |
MS Grand Avenue 西桜
27386
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 福山市西桜町1丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.2m²(8.22坪) |
| 築年月 | 2020/01 |
MS Grand Avenue 西桜
27387
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 福山市西桜町1丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.2m²(8.22坪) |
| 築年月 | 2020/01 |
MS Grand Avenue 西桜
27389
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 福山市西桜町1丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.2m²(8.22坪) |
| 築年月 | 2020/01 |
MS シャングリ・ラ霞
31575
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 福山市霞町2丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.1m²(9.1坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
AP GRADO船町
24468
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市船町 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 36.36m²(10.99坪) |
| 築年月 | 2018/05 |
AP GRADO船町
24473
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市船町 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 27.94m²(8.45坪) |
| 築年月 | 2018/05 |
MS Maison de Quatre Ⅲ
24841
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市東町3丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.78m²(8.7坪) |
| 築年月 | 2018/02 |
MS Maison de Quatre Ⅱ
22765
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 福山市西町1丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 28.96m²(8.76坪) |
| 築年月 | 2017/03 |
MS Maison de Quatre Ⅲ
24824
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市東町3丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.85m²(9.33坪) |
| 築年月 | 2018/02 |
MS ラ・ヴィ・アン・ローズ南本庄
28592
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 福山市南本庄3丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.2m²(8.22坪) |
| 築年月 | 2022/02 |
AP D-room今町
29068
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 福山市今町 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 30.3m²(9.16坪) |
| 築年月 | 2022/06 |
AP グリシーナヴァッレ
31418
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 福山市東町2丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.94m²(6.93坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
MS AXis西桜町
29211
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市西桜町1丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 36m²(10.89坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
