福山市中心部 シングル 物件情報
物件一覧
AP リヴィエール野上
30411
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 10万円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 福山市野上町2丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.2m²(12.16坪) |
| 築年月 | 2005/01 |
MS アロフト
22051
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 7万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 福山市野上町1丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 38.25m²(11.57坪) |
| 築年月 | 2017/03 |
AP ローゼスポート港町 A棟
4840
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 6.5万円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市港町2丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.69m²(12坪) |
| 築年月 | 2008/01 |
AP ローゼスポート港町 A棟
3136
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 6.5万円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市港町2丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.35m²(12.5坪) |
| 築年月 | 2007/12 |
MS フラットリア笠岡
10038
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 13万円 6.5万円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福山市笠岡町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 38.57m²(11.66坪) |
| 築年月 | 2008/06 |
MS ローゼンコート禄屋
30309
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市西町1丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 36m²(10.89坪) |
| 築年月 | 2010/01 |
MS バンガーデン
8343
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 6.6万円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市南本庄2丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 48.9m²(14.79坪) |
| 築年月 | 2011/03 |
AP D-room内山Ⅱ
29652
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 6.6万円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市北本庄3丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.79m²(11.43坪) |
| 築年月 | 2023/03 |
AP フレッチェ・ボスコⅡ
25258
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市船町 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 33.62m²(10.17坪) |
| 築年月 | 2018/07 |
AP ラ・カーサ・フェリーチェ
27937
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 6.6万円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市北本庄3丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.34m²(13.11坪) |
| 築年月 | 2020/11 |
MS アルーア西町
21966
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市西町1丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.99m²(12.39坪) |
| 築年月 | 2016/09 |
AP Sejour木之庄
18149
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 6.6万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市木之庄町1丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.4m²(12.52坪) |
| 築年月 | 2014/09 |
MS フラットリア笠岡
22206
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 13.2万円 6.6万円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福山市笠岡町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.33m²(12.5坪) |
| 築年月 | 2008/06 |
AP フレッチェ・ボスコⅡ
25264
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市船町 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 33.62m²(10.17坪) |
| 築年月 | 2018/07 |
AP メラヴィリア昭和町
30501
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 7万円 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 福山市昭和町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 31.96m²(9.66坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
MS エトワール御船
20097
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市御船町1丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.67m²(9.27坪) |
| 築年月 | 2015/07 |
AP ロイヤルハイム
22641
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 10万円 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 福山市三之丸町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 34.56m²(10.45坪) |
| 築年月 | 2017/03 |
AP D-room今町
29070
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 6.9万円 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 福山市今町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 35.38m²(10.7坪) |
| 築年月 | 2022/06 |
AP ラフィネ西桜町
31976
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 5万円 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 福山市西桜町2丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 38.85m²(11.75坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
MS フラットリア御船
10742
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 14万円 7万円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福山市御船町1丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.42m²(12.52坪) |
| 築年月 | 2008/06 |
