インターネット無料 物件情報
物件一覧
MS イスタナ霞
30783
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市霞町1丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 35.56m²(10.75坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
AP クラポティ新涯
31706
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市新涯町6丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.46m²(17.38坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
AP クラポティ新涯
31707
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市新涯町6丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.46m²(17.38坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
AP クラポティ新涯
31708
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市新涯町6丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.46m²(17.38坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
AP 西町SUZUKAZE
31738
| 賃料 | 6.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市西町1丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 26.44m²(7.99坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
MS フラットリア笠岡
8538
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福山市笠岡町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.91m²(12.07坪) |
| 築年月 | 2008/06 |
AP グランドメゾン水呑 A棟
11923
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市水呑町三新田1丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.48m²(16.48坪) |
| 築年月 | 2012/07 |
AP アクイーユ平成台
15382
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 福山市平成台 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.44m²(16.77坪) |
| 築年月 | 2013/09 |
AP グランドール川口 A棟
15984
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市川口町4丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.85m²(16.89坪) |
| 築年月 | 2014/01 |
AP KRANE B棟
21094
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 9万円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市東深津町4丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.29m²(12.18坪) |
| 築年月 | 2016/02 |
AP 蔵王ヒルズK
22991
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市蔵王町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.61m²(18.03坪) |
| 築年月 | 2017/07 |
AP メゾンドール A棟
23524
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 福山市引野町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62.95m²(19.04坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
MS Alba Rose(アルバローズ)
28782
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市南本庄1丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.09m²(12.12坪) |
| 築年月 | 2022/03 |
AP D-residence多治米N
30281
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市多治米町4丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.65m²(12.29坪) |
| 築年月 | 2024/02 |
AP D-ROOM桜馬場
31647
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市桜馬場町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 33.75m²(10.2坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
AP 西町SUZUKAZE
31735
| 賃料 | 6.75万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市西町1丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 31.47m²(9.51坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
AP 西町SUZUKAZE
31742
| 賃料 | 6.75万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市西町1丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 26.44m²(7.99坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
AP カサグランデ曙 B
8014
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市曙町6丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.28m²(17.93坪) |
| 築年月 | 2011/01 |
AP グランドメゾン大門5丁目 A棟
8435
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 福山市大門町5丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.27m²(17.62坪) |
| 築年月 | 2011/03 |
MS フラットリア御船
11246
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福山市御船町1丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.05m²(12.41坪) |
| 築年月 | 2008/06 |
