インターネット無料 物件情報
物件一覧
AP ミモザテラス
31942
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市瀬戸町地頭分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53.9m²(16.3坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
AP ミモザテラス
31943
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市瀬戸町地頭分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53.9m²(16.3坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
AP アビリオ
31983
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 9万円 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 福山市南手城町1丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.43m²(12.23坪) |
| 築年月 | 2023/05 |
AP D-residence引野
31777
| 賃料 | 6.16万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 10万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市引野町3丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.72m²(11.41坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
AP ベルヴィオラ西深津
31860
| 賃料 | 6.16万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 7.7万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市西深津4丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.64m²(12.29坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP グレイススクエア新涯5-A
1777
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 6.8万円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市新涯町5丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 63.6m²(19.23坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
MS ハイネス深津
5473
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市東深津町4丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 53.28m²(16.11坪) |
| 築年月 | 1995/05 |
AP タムタムグラン
12071
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市曙町2丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.67m²(16.84坪) |
| 築年月 | 2012/07 |
AP レジデンスK
14026
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 4万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市坪生町4丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.54m²(15.89坪) |
| 築年月 | 2013/03 |
MS オベルジーヌ
17553
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市草戸町1丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 51.66m²(15.62坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
AP マイローズ松浜
20376
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 6.8万円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市松浜町1丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.57m²(12.27坪) |
| 築年月 | 2015/09 |
AP カーサフェリーチェ
20981
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 6.2万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市野上町1丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 32.59m²(9.85坪) |
| 築年月 | 2016/03 |
AP KRANE B棟
21098
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 9万円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市東深津町4丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.07m²(12.12坪) |
| 築年月 | 2016/02 |
MS グランベレオ西新涯
25458
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市西新涯町1丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.54m²(13.47坪) |
| 築年月 | 2018/09 |
AP アイリス
28017
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 10万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市草戸町1丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 34.76m²(10.51坪) |
| 築年月 | 2021/01 |
AP バリュージュアカギ
28275
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 福山市川口町2丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 56.09m²(16.96坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
AP ラフィネ大門
28653
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 7万円 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 福山市大門町津之下 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.39m²(12.21坪) |
| 築年月 | 2021/10 |
AP D-room内山Ⅴ
31907
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 6.2万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市北本庄2丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 28.21m²(8.53坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP ランジュ
31921
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市東川口町3丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.21m²(13.07坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
AP ランジュ
31925
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市東川口町3丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.21m²(13.07坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
