2DK~2LDK 物件情報
物件一覧
AP メラヴィリア昭和町
30505
| 賃料 | 11.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 11.9万円 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 福山市昭和町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.89m²(15.39坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
MS ALOFTⅡ
25215
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 13.5万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市春日町6丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 63.58m²(19.23坪) |
| 築年月 | 2019/02 |
MS アルファライフ本通り
15070
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福山市今町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 67.35m²(20.37坪) |
| 築年月 | 2013/03 |
MS クロノス
27975
| 賃料 | 12.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 5万円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市沖野上町6丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 72.77m²(22.01坪) |
| 築年月 | 2020/12 |
アーバンビュー緑町公園
3214
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福山市緑町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 68.94m²(20.85坪) |
| 築年月 | 2003/11 |
MS アルファステイツ福山駅前
20358
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福山市東桜町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62.41m²(18.87坪) |
| 築年月 | 2006/05 |
MS ALOFTⅡ
25205
| 賃料 | 13.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 13.4万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市春日町6丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 66.58m²(20.14坪) |
| 築年月 | 2019/02 |
MS ALOFTⅡ
25207
| 賃料 | 13.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 13.4万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市春日町6丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 63.58m²(19.23坪) |
| 築年月 | 2019/02 |
MS セレーノ福山駅前
30717
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 27万円 |
| 共益費・管理費 | 6,500円 |
| 所在地 | 福山市西町1丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 60.6m²(18.33坪) |
| 築年月 | 2025/05 |
MS ALOFTⅡ
25216
| 賃料 | 13.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 13.6万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市春日町6丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 63.58m²(19.23坪) |
| 築年月 | 2019/02 |
AP D-residence西町
29946
| 賃料 | 13.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 福山市西町1丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 61.83m²(18.7坪) |
| 築年月 | 2023/11 |
AP D-residence西町
29933
| 賃料 | 14.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 福山市西町1丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 63.65m²(19.25坪) |
| 築年月 | 2023/11 |
AP D-residence西町
29939
| 賃料 | 14.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 福山市西町1丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 63.65m²(19.25坪) |
| 築年月 | 2023/11 |
MS グランドメゾン丸之内
32045
| 賃料 | 15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福山市丸之内1丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 88.79m²(26.85坪) |
| 築年月 | 2001/11 |
MS フローレンス福山ローズタワー
30446
| 賃料 | 20万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福山市東桜町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 70.05m²(21.19坪) |
| 築年月 | 2011/02 |
