2DK~2LDK 物件情報
物件一覧
AP ハイムN&N
26421
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 11.5万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市多治米町1丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 86.88m²(26.28坪) |
| 築年月 | 2019/05 |
AP VIE ORNER(ビオルネ)東深津
31992
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 15万円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市東深津町6丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 60.6m²(18.33坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
MS アルファライフ本通り
15070
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福山市今町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 67.35m²(20.37坪) |
| 築年月 | 2013/03 |
MS ALOFTⅡ
25191
| 賃料 | 12.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 12.9万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市春日町6丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 63.58m²(19.23坪) |
| 築年月 | 2019/02 |
MS プティ・サーブル
32161
| 賃料 | 12.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 25.8万円 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 福山市御門町2丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 63.69m²(19.26坪) |
| 築年月 | 2027/01 |
アーバンビュー緑町公園
3214
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福山市緑町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 68.94m²(20.85坪) |
| 築年月 | 2003/11 |
MS アルファゲートタワー福山駅前
32183
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 29,190円 |
| 所在地 | 福山市三之丸町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 63.14m²(19.09坪) |
| 築年月 | 2024/04 |
MS プティ・サーブル
32164
| 賃料 | 13.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 26.2万円 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 福山市御門町2丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 63.69m²(19.26坪) |
| 築年月 | 2027/01 |
MS ALOFTⅡ
25207
| 賃料 | 13.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 13.4万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市春日町6丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 63.58m²(19.23坪) |
| 築年月 | 2019/02 |
AP D-residence西町
29946
| 賃料 | 13.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 福山市西町1丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 61.83m²(18.7坪) |
| 築年月 | 2023/11 |
MS ベレオ プティ ボア
30852
| 賃料 | 14.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 20万円 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 福山市野上町1丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62.64m²(18.94坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
AP D-residence西町
29945
| 賃料 | 14.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 福山市西町1丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 63.65m²(19.25坪) |
| 築年月 | 2023/11 |
AP D-residence西町
29939
| 賃料 | 14.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 福山市西町1丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 63.65m²(19.25坪) |
| 築年月 | 2023/11 |
AP D-residence西町
29933
| 賃料 | 14.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 福山市西町1丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 63.65m²(19.25坪) |
| 築年月 | 2023/11 |
MS グランドメゾン丸之内
32045
| 賃料 | 15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福山市丸之内1丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 88.79m²(26.85坪) |
| 築年月 | 2001/11 |
MS セレーノ福山駅前
30730
| 賃料 | 15.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 15.7万円 |
| 共益費・管理費 | 6,500円 |
| 所在地 | 福山市西町1丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 63.81m²(19.3坪) |
| 築年月 | 2025/05 |
MS フローレンス福山ローズタワー
30446
| 賃料 | 20万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福山市東桜町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 70.05m²(21.19坪) |
| 築年月 | 2011/02 |
