ペット可 物件情報
物件一覧
AP 月光福山東弐番館
32075
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 福山市手城町4丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 29.8m²(9.01坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
AP ノールリヴィエール
4993
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 福山市曙町6丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.26m²(11.27坪) |
| 築年月 | 2010/03 |
AP 月光手城ルート2
31013
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 福山市手城町2丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 30.24m²(9.14坪) |
| 築年月 | 2024/11 |
AP 月光手城ルート2
31047
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 福山市手城町2丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 30.24m²(9.14坪) |
| 築年月 | 2024/11 |
AP 月光福山東弐番館
32077
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 福山市手城町4丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
AP 月光福山東弐番館
32078
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 福山市手城町4丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 29.8m²(9.01坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
AP 月光福山東弐番館
32079
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 福山市手城町4丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 29.8m²(9.01坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
AP 月光福山東弐番館
32080
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 福山市手城町4丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 29.8m²(9.01坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
AP 月光福山東弐番館
32080
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 福山市手城町4丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 29.8m²(9.01坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
AP グランシャリオ
4836
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 7万円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 福山市曙町6丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 32.63m²(9.87坪) |
| 築年月 | 2007/01 |
AP ノールリヴィエール
5000
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 福山市曙町6丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 37.26m²(11.27坪) |
| 築年月 | 2010/03 |
AP グランシャリオ
12360
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 7万円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 福山市曙町6丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 34.72m²(10.5坪) |
| 築年月 | 2007/01 |
AP 月光福山東弐番館
32070
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 福山市手城町4丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
AP 月光福山東弐番館
32071
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 福山市手城町4丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
AP 月光福山東弐番館
32072
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 福山市手城町4丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 29.8m²(9.01坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
AP 月光福山東弐番館
32073
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 福山市手城町4丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 29.8m²(9.01坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
AP Haroudo
28625
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 6万円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市蔵王町5丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 31.05m²(9.39坪) |
| 築年月 | 2021/12 |
AP 西町SUZUKAZE
31734
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 5.5万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市西町1丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 26.44m²(7.99坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
AP 月光福山東弐番館
32074
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 福山市手城町4丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 29.8m²(9.01坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
AP 月光福山東弐番館
32076
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 福山市手城町4丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 29.8m²(9.01坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
