オートロック 物件情報
物件一覧
MS ALOFTⅡ
25207
| 賃料 | 13.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 13.4万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市春日町6丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 63.58m²(19.23坪) |
| 築年月 | 2019/02 |
MS Sereno光南
31309
| 賃料 | 13.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 13.4万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 福山市光南町3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 79.01m²(23.9坪) |
| 築年月 | 2020/02 |
AP MK Wing BLDⅠ
32097
| 賃料 | 13.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 26.8万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市西深津町2丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 88.86m²(26.88坪) |
| 築年月 | 2026/08 |
AP D-residence西町
29946
| 賃料 | 13.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 福山市西町1丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 61.83m²(18.7坪) |
| 築年月 | 2023/11 |
MS ベレオ プティ ボア
30852
| 賃料 | 14.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 20万円 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 福山市野上町1丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62.64m²(18.94坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
AP D-residence西町
29939
| 賃料 | 14.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 福山市西町1丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 63.65m²(19.25坪) |
| 築年月 | 2023/11 |
AP D-residence西町
29933
| 賃料 | 14.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 福山市西町1丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 63.65m²(19.25坪) |
| 築年月 | 2023/11 |
AP D-residence西町
29945
| 賃料 | 14.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 福山市西町1丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 63.65m²(19.25坪) |
| 築年月 | 2023/11 |
AP カーサ アリーヴォ Ⅰ
26450
| 賃料 | 14.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 14.5万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市南本庄4丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 120.82m²(36.54坪) |
| 築年月 | 2019/04 |
MS グランドメゾン丸之内
32045
| 賃料 | 15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福山市丸之内1丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 88.79m²(26.85坪) |
| 築年月 | 2001/11 |
MS セレーノ福山駅前
30730
| 賃料 | 15.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 15.7万円 |
| 共益費・管理費 | 6,500円 |
| 所在地 | 福山市西町1丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 63.81m²(19.3坪) |
| 築年月 | 2025/05 |
MS フローレンス福山ローズタワー
30446
| 賃料 | 20万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福山市東桜町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 70.05m²(21.19坪) |
| 築年月 | 2011/02 |
