敷金0円 物件情報
物件一覧
MS グレイスフルT
3599
| 賃料 | 11.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 10万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 福山市東深津町1丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 75.18m²(22.74坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
AP D-residence・K沖野上
30563
| 賃料 | 12.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市沖野上町6丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 81.72m²(24.72坪) |
| 築年月 | 2024/06 |
MS ALOFTⅡ
25207
| 賃料 | 12.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 13.4万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市春日町6丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 63.58m²(19.23坪) |
| 築年月 | 2019/02 |
MS ALOFTⅡ
25205
| 賃料 | 12.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 13.4万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市春日町6丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 66.58m²(20.14坪) |
| 築年月 | 2019/02 |
MS Sereno光南
31990
| 賃料 | 12.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 13.5万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市光南町3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 77.37m²(23.4坪) |
| 築年月 | 2020/02 |
MS クロノス
27975
| 賃料 | 12.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市沖野上町6丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 72.77m²(22.01坪) |
| 築年月 | 2020/12 |
MS ALOFTⅡ
25215
| 賃料 | 12.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 13.5万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市春日町6丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 63.58m²(19.23坪) |
| 築年月 | 2019/02 |
AP 西町SUZUKAZE
31736
| 賃料 | 12.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 12.95万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市西町1丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 60.26m²(18.22坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
MS ALOFTⅡ
25216
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 13.6万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市春日町6丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 63.58m²(19.23坪) |
| 築年月 | 2019/02 |
MS セレーノ福山駅前
30717
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 27万円 |
| 共益費・管理費 | 6,500円 |
| 所在地 | 福山市西町1丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 60.6m²(18.33坪) |
| 築年月 | 2025/05 |
AP D-residence西町
29946
| 賃料 | 13.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 福山市西町1丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 61.83m²(18.7坪) |
| 築年月 | 2023/11 |
AP D-residence西町
29933
| 賃料 | 14.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 福山市西町1丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 63.65m²(19.25坪) |
| 築年月 | 2023/11 |
AP D-residence西町
29939
| 賃料 | 14.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 福山市西町1丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 63.65m²(19.25坪) |
| 築年月 | 2023/11 |
