3DK~3LDK 物件情報
物件一覧
AP ファミーユ南手城
2414
| 賃料 | 11.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市南手城町2丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 83.79m²(25.34坪) |
| 築年月 | 2008/08 |
AP フレッチェ・ボスコⅠ
25267
| 賃料 | 11.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市三吉町南1丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 80.51m²(24.35坪) |
| 築年月 | 2018/08 |
MS アルファステイツ沖野上
31726
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福山市沖野上町3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 70.95m²(21.46坪) |
| 築年月 | 1998/06 |
MS アルファステイツ光南町
30930
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福山市光南町3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 71.64m²(21.67坪) |
| 築年月 | 1996/02 |
TH クレストみすず
25017
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 福山市草戸町1丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 88.95m²(26.9坪) |
| 築年月 | 2018/04 |
MS グレイスフルT
3599
| 賃料 | 11.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 福山市東深津町1丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 75.18m²(22.74坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
MS グレイスフルT
3599
| 賃料 | 11.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 福山市東深津町1丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 75.18m²(22.74坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
AP GTR御門Ⅱ
29717
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市御門町1丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 65.69m²(19.87坪) |
| 築年月 | 2023/06 |
MS アルファステイツ木之庄
1953
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福山市木之庄町3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 75.86m²(22.94坪) |
| 築年月 | 2002/01 |
MS フラットリア笠岡
11176
| 賃料 | 12.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福山市笠岡町 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 69.96m²(21.16坪) |
| 築年月 | 2008/06 |
AP D-residence・K沖野上
30563
| 賃料 | 12.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市沖野上町6丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 81.72m²(24.72坪) |
| 築年月 | 2024/06 |
MS Sereno光南
26522
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福山市光南町3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 79.01m²(23.9坪) |
| 築年月 | 2020/02 |
MS ポレスター緑町公園
27169
| 賃料 | 16万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 福山市緑町 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 90m²(27.22坪) |
| 築年月 | 2012/01 |
