福山市中心部 ファミリー 物件情報
物件一覧
MS アロフト
22025
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 福山市野上町1丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 38.25m²(11.57坪) |
| 築年月 | 2017/03 |
AP グランシャリオ本庄
29575
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市本庄町中3丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.9m²(12.37坪) |
| 築年月 | 2023/03 |
MS AXis西桜町
31507
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市西桜町1丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 36m²(10.89坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
MS nfツインズA棟
11054
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 5万円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福山市北吉津町4丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.26m²(13.38坪) |
| 築年月 | 1990/06 |
MS AXis西桜町
31502
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市西桜町1丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 36m²(10.89坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
MS アロフト
22030
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 福山市野上町1丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 38.25m²(11.57坪) |
| 築年月 | 2017/03 |
MS AXis西桜町
31504
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市西桜町1丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 36m²(10.89坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
MS アロフト
22043
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 福山市野上町1丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 38.25m²(11.57坪) |
| 築年月 | 2017/03 |
MS アロフト
22041
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 福山市野上町1丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 38.25m²(11.57坪) |
| 築年月 | 2017/03 |
MS アロフト
22033
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 福山市野上町1丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 38.25m²(11.57坪) |
| 築年月 | 2017/03 |
MS アロフト
22039
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 福山市野上町1丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 38.25m²(11.57坪) |
| 築年月 | 2017/03 |
MS ローゼンコート禄屋
29165
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市西町1丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 36m²(10.89坪) |
| 築年月 | 2010/01 |
AP フレッチェ・ボスコⅢ
25176
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 福山市野上町1丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.7m²(11.4坪) |
| 築年月 | 2018/07 |
MS AXis西桜町
31503
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市西桜町1丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 36m²(10.89坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
MS フラットリア御船
10556
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福山市御船町1丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.05m²(12.41坪) |
| 築年月 | 2008/06 |
MS AXis西桜町
27925
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 福山市西桜町1丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 36m²(10.89坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
MS アロフト
22048
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 福山市野上町1丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 38.25m²(11.57坪) |
| 築年月 | 2017/03 |
AP グリシーナヴァッレ
31405
| 賃料 | 6.56万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 福山市東町2丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 38.56m²(11.66坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
AP クニーズコート B
7567
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 福山市御船町2丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.43m²(16.76坪) |
| 築年月 | 2002/10 |
MS フラットリア笠岡
8538
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福山市笠岡町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.91m²(12.07坪) |
| 築年月 | 2008/06 |
